上品匠为全球客户提供产品研发、3D逆向设计、3D打印模型一站全流程解决方案。多年技术沉淀及广泛客户群体,与国内品牌3D扫描仪厂家形成了深入的战略合作伙伴关系,目前为某品牌福建一级代理商,负责福建区域内3D扫描仪的销售及客户维护。以下为公司主要机型。
|ZEROTOP90 三维扫描仪
ZEROTOP90 三维扫描仪主要技术参数表
ZEROTOP 90 | |
扫描方式 | 非接触式面扫描 |
分辨率(单位:像素) | 131万 单色 |
单次最小测量幅面(单位:mm3) | 60×45×45 |
单次最大测量幅面(单位:mm3) | 400×300×300 |
单幅扫描精度(单位:mm) | 0.005 |
空间整体扫描精度(单位:mm) | 0.01~0.03 |
扫描距离(单位:mm) | 100-850可调 |
单幅测量时间(扫描+计算)(单位:s) | <4< p=""> |
单幅测量点距(单位:mm) | 0.046~0.31 |
光栅技术 | 多频像移结合反差增强面结构光栅,蓝色直格光机 |
光栅源位置 | PC |
校准技术 | 平面定标结合逐像素补偿技术,修正高阶畸变 |
校准靶标(单位:mm) | LED逐板光学校准靶标,200*150mm |
靶标单元格 | 覆盖式角点逐格校准 |
操作平台 | 便携式三脚架 |
输出文件格式 | ASC、PF、VTOP、OBJ、OFF、DXF、WRL、PLY、AC3D |
拼接方式 | 全自动标志点拼接及手动特征拼接 |
操作系统 | 兼容Windows/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 |
工作温度、电源 | -10℃~45℃、100~240V AC |
|ZEROTOP130 三维扫描仪
ZEROTOP130 三维扫描仪主要技术参数表
型号(项目) | ZEROTOP 130 |
扫描方式 | 非接触式面扫描 |
分辨率(单位:像素) | 131万 单色 |
单次最小测量幅面(单位:mm3) | 60×45×45 |
单次最大测量幅面(单位:mm3) | 400×300×300 |
单幅扫描精度(单位:mm) | 0.005 |
空间整体扫描精度(单位:mm) | 0.01~0.03 |
扫描距离(单位:mm) | 100-850可调 |
单幅测量时间(扫描+计算)(单位:s) | <3< span=""> |
单幅测量点距(单位:mm) | 0.046~0.31 |
多频像移结合反差增强面结构光栅,蓝色直格光机 | |
光栅源位置 | 内置在光栅发生器,无需HDMI接口 |
校准技术 | 平面定标结合逐像素补偿技术,修正高阶畸变 |
校准靶标(单位:mm) | LED逐板光学校准靶标,200*150mm |
靶标单元格 | 覆盖式角点逐格校准 |
操作平台 | 便携式三脚架 |
输出文件格式 | ASC、PF、VTOP、OBJ、OFF、DXF、WRL、PLY、AC3D |
拼接方式 | 全自动标志点拼接及手动特征拼接 |
操作系统 | 兼容Windows/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 |
工作温度、电源 | -10℃~45℃、100~240V AC |
|ZEROTOP180 三维扫描仪
ZEROTOP 180 三维扫描仪主要技术参数表
型号(项目) | PTOP 180 |
扫描方式 | 非接触式面扫描 |
分辨率(单位:像素) | 500万,单色 |
单次最小测量幅面(单位:mm3) | 60×45×45 |
单次最大测量幅面(单位:mm3) | 400×300×300 |
单幅扫描精度(单位:mm) | 0.004 |
空间整体扫描精度(单位:mm) | 0.01~0.015 |
扫描距离(单位:mm) | 100-850可调 |
单幅测量时间(扫描+计算)(单位:s) | <4< span=""> |
单幅测量点距(单位:mm) | 0.023~0.15 |
光栅技术 | 多频像移结合反差增强面结构光栅,蓝色直格光机 |
光栅源位置 | 内置在光栅发生器,无需HDMI接口 |
校准技术 | 平面定标结合逐像素补偿技术,修正高阶畸变 |
校准靶标(单位:mm) | LED逐板光学校准靶标,200*150mm |
靶标单元格 | 覆盖式角点逐格校准 |
操作平台 | 便携式三脚架/重型支架 |
输出文件格式 | ASC、PF、VTOP、OBJ、OFF、DXF、WRL、PLY、AC3D、STL |
拼接方式 | 全自动标志点拼接、手动特征拼接及纹理拼接 |
操作系统 | 兼容Windows/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 |
工作温度、电源 | -10℃~45℃、100~240V AC |
|PTOP200 三维扫描仪(碳纤维)
PTOP200 三维扫描仪主要技术参数表
型号(项目) | PTOP 200 |
扫描方式 | 激光定位非接触式面扫描 |
分辨率(单位:像素) | 500万,单色 |
单次最小测量幅面(单位:mm3) | 60×45×45 |
单次最大测量幅面(单位:mm3) | 600×450×450 |
单幅扫描精度(单位:mm) | 0.004 |
空间整体扫描精度(单位:mm) | 0.008~0.015 |
扫描距离(单位:mm) | 100-1250可调 |
单幅测量时间(扫描+计算)(单位:s) | <3.5< p=""> |
单幅测量点距(单位:mm) | 0.023~0.23 |
光栅技术 | 多频像移结合反差增强面结构光栅,蓝色直格光机 |
光栅源位置 | 内置在光栅发生器,无需HDMI接口 |
校准技术 | 平面定标结合逐像素补偿技术,修正高阶畸变 |
校准靶标(单位:mm) | LED逐板光学校准靶标,200*150mm |
靶标单元格 | 覆盖式角点逐格校准 |
操作平台 | 便携式三脚架/重型支架 |
输出文件格式 | ASC、PF、VTOP、OBJ、OFF、DXF、WRL、PLY、AC3D、STL |
拼接方式 | 全自动标志点拼接、手动特征拼接及纹理拼接 |
操作系统 | 兼容Windows/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 |
工作温度、电源 | -10℃~45℃、100~240V AC |
|PTOP230 三维扫描仪(碳纤维)
PTOP230 三维扫描仪主要技术参数表
型号(项目) | PTOP 230 |
扫描方式 | 全自动激光定位非接触式面扫描 |
分辨率(单位:像素) | 630万 单色 |
单次最小测量幅面(单位:mm3) | 60×45×45 |
单次最大测量幅面(单位:mm3) | 600×450×450 |
单幅扫描精度(单位:mm) | 0.003 |
空间整体扫描精度(单位:mm) | 0.008~0.01 |
空间整体扫描距离(单位: mm) | 100-1250可调 |
单幅测量时间(扫描+计算)(单位:s) | <3.5< span=""> |
单幅测量点距(单位:mm) | 0.023~0.23 |
光栅技术 | 多频像移结合反差增强面结构光栅,蓝色直格光机 |
光栅源位置 | 内置在光栅发生器,无需HDMI接口 |
校准技术 | 平面定标结合逐像素补偿技术,修正高阶畸变 |
校准靶标(单位:mm) | LED逐板光学校准靶标,200*150mm |
靶标单元格 | 覆盖式角点逐格校准 |
操作平台 | 便携式三脚架/重型支架 |
输出文件格式 | ASC、PF、VTOP、OBJ、OFF、DXF、WRL、PLY、AC3D、STL |
拼接方式 | 全自动标志点拼接、手动特征拼接、纹理拼接及机器人自动拼接 |
操作系统 | 兼容Windows/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 |
工作温度、电源 | -10℃~45℃、100~240V AC |
|PTOP300 三维扫描仪(碳纤维)
PTOP 300 三维扫描仪主要技术参数表
型号(项目) | PTOP 300 |
扫描方式 | 全自动激光定位非接触式面扫描 |
分辨率(单位:像素) | 640万 单色 |
单次最小测量幅面(单位:mm3) | 60×45×45 |
单次最大测量幅面(单位:mm3) | 600×450×450 |
单幅扫描精度(单位:mm) | 0.003 |
空间整体扫描精度(单位:mm) | 0.006~0.01 |
扫描距离(单位: mm) | 100-1250可调 |
单幅测量时间(扫描+计算)(单位:s) | <3< p=""> |
单幅测量点距(单位:mm) | 0.023~0.23 |
光栅技术 | 多频像移结合反差增强面结构光栅,蓝色直格光机 |
光栅源位置 | 内置在光栅发生器,无需HDMI接口 |
校准技术 | 平面定标结合逐像素补偿技术,修正高阶畸变,可进行标定微调 |
校准靶标(单位:mm) | LED逐板光学校准靶标,200*150mm |
靶标单元格 | 覆盖式角点逐格校准 |
操作平台 | 便携式三脚架/重型支架 |
输出文件格式 | ASC、PF、VTOP、OBJ、OFF、DXF、WRL、PLY、AC3D、STL |
拼接方式 | 全自动标志点拼接、手动特征拼接、纹理拼接及机器人自动拼接 |
操作系统 | 兼容Windows/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 |
工作温度、电源 | -10℃~45℃、100~240V AC |
欢 迎 选 购!